2018
Rennen | Platzierung | Zeit |
Dirty Race Murr | 1. Platz | 01:03:14 Stunden |
X-Duathlon Trier | 1. Platz | 01:28:30 Stunden |
Internationalen Walliseller Triathlon | 8. Platz | 44:07 Minuten |
Challenge Gran Canaria | 2. Platz | 04:00:42 Stunden |
2017
Rennen | Platzierung | Zeit |
IRONMAN European Championship Frankfurt | 2. Platz | 07:46:07 Stunden |
IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore | 2. Platz | 03:44:26 Stunden |
IRONMAN 70.3 St. Pölten | 2. Platz | 03:59:04 Stunden |
IRONMAN 70.3 Vichy | 2. Platz | 3:49:26 Stunden |
2016
Rennen | Platzierung | Zeit |
IRONMAN World Championship Hawaii | 5. Platz | 08:13:25 Stunden |
IRONMAN European Championship Frankfurt | 2. Platz | 07:53:40 Stunden |
Challenge Heilbronn (Deutsche Meisterschaft) | 1. Platz | 03:48:39 Stunden |
Challenge Fuerteventura | 1. Platz | 03:59:09 Stunden |
IRONMAN 70.3 St Pölten | 1. Platz | 03:52:45 Stunden |
Triathlon de Gérardmer | 1. Platz | 04:23:52 Stunden |
2015
Rennen | Platzierung | Zeit |
IRONMAN 70.3 Pays d'Aix | 1 .Platz | 03:57:21 Stunden |
IRONMAN 70.3 St Pölten | 1. Platz | 03:52:45 Stunden |
IRONMAN 70.3 Cozumel | 1. Platz | 03:48:10 Stunden |
Challenge Heilbronn (Deutsche Meisterschaft) | 1. Platz | 03:56:06 Stunden |
IRONMAN 70.3 Kraichgau | 2. Platz | 03:58:05 Stunden |
IRONMAN European Championship Frankfurt | 3. Platz | 08:03:49 Stunden |
IRONMAN 70.3 World Championship Zell am See | 6. Platz | 03:56:52 Stunden |
IRONMAN World Championship Hawaii | 20. Platz | 08:49:20 Stunden |
2014
2014 musste ich die Rennsaison aufgrund eines Verkehrsunfall im Training frühzeitig abbrechen. Was genau passiert ist hier. |
2013
Rennen | Platzierung | Zeit |
IRONMAN 70.3 St Pölten | 2. Platz | 03:24:45 Stunden |
IRONMAN 70.3 Oceanside | 3. Platz | 03:51:56 Stunden |
IRONMAN European Championship Frankfurt | 5. Platz | 08:15:13 Stunden |